U20
2025/2026
Tým staršího dorostu, hráčů narozených v roce 2006 a mladších.
TRENÉŘI
Michal Král
hlavní trenér
Dimitrij Samsin
trenér
SOUPISKA
- Jaroslav Černý
- Michal Král
- Jan Kubec
- Arseny Pashkovský
- Jakub Šubrt
- Ondřej Tichý
- Adam Vondrák
Jaroslav Černý
2008
- Oliver Januškovski
- Adrian Králík
- Mikuláš Paclt
- Martin Šindelář
- Jan Šubrt
- Matouš Turek
- Samuel Žabka
VÝSLEDKY (1. liga)
TABULKA (1. liga)
| Poř. | Tým | Z | V | VR | R | PR | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KVP Přerov | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 196:136 | 41 |
| 2. | AJ Fezko Strakonice | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 251:214 | 33 |
| 3. | SK Slavia Praha | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 191:165 | 28 |
| 4. | SKP Kometa Brno | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 159:166 | 18 |
| 5. | KVS Plzeň | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 192:231 | 18 |
| 6. | SK Děčín | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 157:175 | 15 |
| 7. | UKVP STEPP Praha | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 147:206 | 9 |
TRÉNINKY
| Den | Čas | Místo |
|---|---|---|
| Pondělí | 18:00 – 19:30 | SK Slavia Praha, Vladivostocká 10, P10 |
| Středa | 21:00 – 22:00 | PS Praha Podolí |
| Čtvrtek | 20:00 – 21:30 | SK Slavia Praha, Vladivostocká 10, P10 |