Finálová utkání:
SK Slavia Praha x Fezko Strakonice o 1.- 2. místo
1. zápas |
9 : 8 |
(2 : 2, 2 : 3, 4 : 0, 1 : 3) |
2. zápas | 11 : 6 |
(2 : 2, 3 : 1, 3 : 1, 3 : 2) |
3. zápas | 12 : 12 | |
Nehrál se |
SKP Kometa Brno x Slávia Hradec Králové o 3.- 4. místo
1. zápas |
15 : 6 | (4 : 1, 3 : 0, 2 : 3, 6 : 2) |
2. zápas | 11 : 5 | (2 : 1, 3 : 2, 1 : 1, 5 : 1) |
3. zápas | ||
Nehrál se |
SK Slavia Praha x SKP Kometa Brno
1. zápas |
6 : 5 | (2 : 1, 2 : 1, 1 : 2, 1 : 1) |
2. zápas | 9 : 5 | (2 : 2, 1 : 0, 3 : 0, 3 : 2) |
3. zápas | 12 : 9 | (6 : 4, 2 : 1, 0 : 0, 4 : 4) |
Nehrál se |
Fezko Strakonice x Slávia Hradec Králové
1. zápas |
16 : 12 | (5 : 2, 1 : 5, 6 : 3, 4 : 2) |
2. zápas | 17 : 8 | (3 : 3, 4 : 1, 6 : 2, 4 : 2) |
3. zápas | 21 : 7 | (9 : 1, 2 : 2, 6 : 0, 4 : 4) |
Nehrál se |
1. | Fezko Strakonice | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 227:129 | +98 | 38 bodů |
2. | SKP Kometa Brno | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 209:96 | +113 | 37 bodů |
3. | SK Slávia Praha | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 241:108 | +133 | 32 bodů |
4. | Slávia Hradec Králové | 16 | 4 | 0 | 1 | 11 | 108:178 | -73 | 13 bodů |
5. | SK UP Olomouc | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57:328 | -271 | 0 bodů |
10.kolo | ||
Fezko Strakonice – SK Slavia Praha | 8 : 11 | (2 : 4, 2 : 3, 2 : 1, 2 : 3) |
Fezko Strakonice – SK Slavia Praha | 10 : 15 | (1 : 3, 4 : 3, 2 : 3, 3 : 6) |
9.kolo | ||
SKP Kometa Brno – SK Slavia Praha | 9 : 9 | (3 : 2; 2 : 5; 3 : 2; 1 : 0) |
Pokutové hody 4 : 5 | ||
SKP Kometa Brno – SK Slavia Praha | 8 : 6 | (3 : 2; 1 : 2; 3 : 1; 1 : 1) |
8.kolo | ||
SK UP Olomouc – SK Slavia Praha | 2 : 30 | (0 : 7; 1 : 7; 1 : 8; 0 : 8) |
SK UP Olomouc – SK Slavia Praha | 1 : 36 | (0 : 10; 1 : 6; 0 : 10; 0 : 10) |
7.kolo | ||
Slavie pauzírovala | ||
6.kolo | ||
Slávia Hradec Králové – SK Slavia Praha | 4 : 15 | (3 : 1; 4 : 0; 3 : 1; 5 : 2) |
Slávia Hradec Králové – SK Slavia Praha | 4 : 20 | (2 : 1; 8 : 2; 4 : 1; 6 : 0) |
5. kolo | ||
Fezko Strakonice – SK Slavia Praha | 11:11 | (1 : 3; 1 : 1; 4 : 2 5 : 5) |
Pokutové hody 3 : 2 | ||
Fezko Strakonice – SK Slavia Praha | 16 : 15 | (5 : 2; 2 : 7; 5 : 3; 4 : 3) |
4.kolo | ||
SKP Kometa Brno – SK Slavia Praha | 11 : 7 | (1 : 1; 3 : 1; 2 : 3; 5 : 2) |
SKP Kometa Brno – SK Slavia Praha | 13 : 8 | (4 : 2; 2 : 1; 3 : 0; 4 : 5) |
3.kolo | ||
SK UP Olomouc – SK Slavia Praha | 4:23 | (1 : 4; 1 : 2; 2 : 8; 0 : 9) |
SK UP Olomouc – SK Slavia Praha | 4:24 | (1 : 4; 0 : 5; 1 : 7; 2 : 8) |
2.kolo | ||
Slavie pauzírovala | ||
1.kolo | ||
Slávia Hradec Králové – SK Slavia Praha | 8:15 | (2 : 4; 2 : 3; 1 : 3; 3 : 5) |
Slávia Hradec Králové – SK Slavia Praha | 11:11 | (3 : 1; 1 : 2; 3 : 4; 4 : 4) |
Pokutové hody 2 : 4 |
Foto vítězného týmu Poháru ČSVP 2013:
Horní řada zleva: Brenner, Blažek, Šimek, Šimek, Brusák, Vrabec, Váňa
Dolní řada zleva: Musil, Šustr, Lundák, Jirota, Tichý, Jedlička, Podhrázský, Boháč Zikmund
2013 © SK SLAVIA PRAHA ODDÍL VODNÍHO PÓLA